Hallo,
in der Zusammenfassung einer Domäne gibt es doch den Punkt „Netzwerke“. Das ist richtig gut und wichtig, besonders für Doku in IT-Konzepten.
Wäre es denn denkbar, dass ihr das ein wenig modifiziert und unterteilt und in 3 Bereiche „zerlegt“?
Struktur etwa so:
Netzwerke
IPv4
IPv6
APIPA
Spalten wären wichtig:
Netzwerk
Subnetz
Gateway
Könnte dann so aussehen wie bei mir im Script, allerdings habe ich hier ein wenig mit WHERE-Klauseln gearbeitet, um unwichtige Adressen zu ignorieren. Das könnte man weglassen, weil man ja in der Augsgabeliste (Maskierung) filtern kann. Beim JOIN zur tDOCU würde ich den Parameter "Archiv=0" mitgeben, weil nur der letzte Stand wichtig ist.
DomainID Network SubnetMask Gateway
1 10.0.254.0 255.255.255.252 NULL
1 10.147.80.0 255.255.255.0 NULL
1 10.147.81.0 255.255.255.0 NULL
1 10.147.82.0 255.255.255.0 NULL
1 127.0.0.0 255.0.0.0 NULL
1 127.0.0.0 255.255.0.0 NULL
1 127.0.0.1 255.255.255.255 NULL
1 169.254.0.0 255.255.0.0 NULL
1 169.254.0.0 255.255.255.0 NULL
1 169.254.255.1 255.255.255.255 NULL
1 172.22.255.0 255.255.255.0 NULL
1 172.31.0.0 255.255.240.0 172.31.0.1
1 172.31.249.0 255.255.255.0 172.31.249.1
1 172.31.250.0 255.255.255.0 172.31.250.1
1 172.31.251.0 255.255.255.0 172.31.251.1
1 172.31.252.0 255.255.255.0 NULL
1 172.31.253.0 255.255.255.0 NULL
1 192.168.100.0 255.255.252.0 192.168.100.5
1 192.168.102.0 255.255.255.0 NULL
1 192.168.103.0 255.255.255.0 NULL
1 192.168.148.0 255.255.252.0 NULL
1 192.168.150.0 255.255.255.0 NULL
1 192.168.6.0 255.255.255.0 NULL
1 192.168.8.0 255.255.255.0 NULL
1 192.168.96.0 255.255.240.0 NULL
1 217.243.165.128 255.255.255.128 NULL
Wenn man das dann noch weiter oben im Accont verbaut, also unabhängig der Domäne umso besser (da halt noch die Domäne mitgeben in der Ausgabeliste).
Danke für Prüfung, sicher ein Mehrwert für die Allgemeinheit und nicht nur als individuelles Customizing :-D
Frank Oehlschlägel
Docusnap-MVP